Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 23/3 giao kỳ hạn tháng 8 giảm hơn 3% chạm mức thấp nhất 5 tuần, do đồng yên tăng mạnh mẽ và giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải suy yếu.
Giá cao su tại TOCOM lúc 11 giờ 30 ngày 23/3/2018 (giờ Hà Nội)
Giá cao su tại TOCOM giảm 6,2% hoặc 3,3% xuống còn 181,1 yên (tương đương 1,73 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 3%.
Đồng yên đạt mức cao nhất 16 tháng so với đồng USD trong ngày thứ sáu (23/3), do các thương nhân tìm kiếm sự an toàn bằng tiền tệ Nhật Bản sau lo ngại căng thẳng thương mại toàn cầu, đã khiến chứng khoán phố Wall bán tháo.
Đồng USD ở mức khoảng 104,97 yên so với khoảng 105,7 yên trong ngày thứ năm (22/3).
Giá dầu giảm trong ngày thứ năm (22/3), do các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá dầu trong tuần này tăng mạnh và thị trường chứng khoán Mỹ giảm. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế bởi nỗ lực của OPEC và các đồng minh tiếp tục hạn chế nguồn cung.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 1,9% trong phiên giao dịch ngày thứ sáu (23/3).
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 22/3
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-Apr | 173 | 173 | 172 | 172,4 |
18-May | 176 | 176 | 175 | 175,3 |
18-Jun | 177 | 177 | 176 | 176,9 |
18-Jul | 178 | 178 | 176 | 176,4 |
18-Aug | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174 |
18-Nov | 174 | 174 | 174 | 174,3 |
18-Dec | 174 | 174 | 173,5 | 173,8 |
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-Apr | 147,9 | 143,1 | 143,6 | 143,1 |
18-May | 142,7 | 144,1 | 142,6 | 143,3 |
18-Jun | 145,7 | 144,1 | 145,4 | 144,5 |
Jul-18 | 146,2 | 146,6 | 144,9 | 145,4 |
18-Aug | 147,3 | 147,9 | 146,1 | 146,6 |
18-Sep | 148 | 148,8 | 147,2 | 147,5 |
18-Oct | 148,9 | 149,6 | 148,1 | 148,7 |
18-Nov | 150,1 | 150,5 | 149,4 | 149,6 |
18-Dec | 151,3 | 151,4 | 150,2 | 150,7 |
19-Jan | 151,8 | 152,5 | 151,2 | 151,6 |
19-Feb | 152 | 152,9 | 152 | 152,5 |
19-Mar | 153,2 | 153,5 | 153,2 | 153,5 |
Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt ngày 22/3
Mặt hàng | Giá |
Cao su Thái RSS3 (T4) | 1,74 USD/kg |
Cao su Thái STR20 (T4) | 1,49 USD/kg |
Cao su Malaysia SMR20 (T4) | 1,43 USD/kg |
Cao su Indonesia SIR20 (T4) | 0,76 USD/lb |
Cao su Thái Lan USS3 | 45,46 baht/kg |
Cao su Thái 60% mủ (drum/T4) | 1.320 USD/tấn |
Cao su Thái 60% mủ (bulk/T4) | 1.220 USD/tấn |
Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.
Nguồn: VITIC/Reuters